サービス・商品ラインナップ
SERVICE
株式会社 善は、足場工事、および、その周辺サービス・商品をご提供しております。
お電話、メール、FAXにて弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
仮設足場工事一式
住宅やマンション、公共施設などの外壁修繕工事の高所作業を行うために、仮設足場を設置いたします。
仮設足場図面作成
足場の設置など行う際、足場の規模や使用期間によって、所轄労働基準監督署に仮設足場図面を提出する必要があります。
足場の計画概要(工程表など)、足場の種類と構造、組立図および配置図を作成いたします。
足場の計画概要(工程表など)、足場の種類と構造、組立図および配置図を作成いたします。
道路占有、道路使用許可申請
道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、足場工事、道路工事、工作物の設置等において、道路に車両を停めて工事を行う場合、道路使用許可が必要となります。
足場業務システム販売
足場業者の業務改善を主に目的とした資材管理や工程管理、財務管理などを担うシステムの構築、販売をいたします。
仮設資材販売、開発
くさび足場、次世代足場、単管、クランプ、鉄製仮囲い、メッシュシート、壁繋ぎアンカーなど、各種メーカーの商品を取り扱いしております。
仮設トイレ、仮囲い設置リース
工事現場などに仮設トイレの設置、仮囲い工事を承っております。
仮設防犯カメラ設置
工事現場に防犯カメラを設置しております。
防犯カメラの各種料金は、下記「足場工事関連価格表」の一番下にあります「防犯カメラ」項目をご参照ください。
なお、威嚇機能付き防犯カメラの設置等についてはこちら をご参照ください。
防犯カメラの各種料金は、下記「足場工事関連価格表」の一番下にあります「防犯カメラ」項目をご参照ください。
なお、威嚇機能付き防犯カメラの設置等についてはこちら をご参照ください。
足場工事関連 価格表
PRICE
施工概要 | 価格 | |
仮設足場工事 | ||
---|---|---|
住宅リフォーム 工期60日以内 架け㎡算出 | ||
2F | 一側足場 | 550円/m2 |
2F | 本足場 | 800円/m2 |
3F | 一側足場 | 650円/m2 |
3F | 本足場 | 870円/m2 |
4F・5F | 本足場 | 950円/m2 |
6F以上 | 現場調査打ち合わせ 要相談 | |
※現場状況により価格が異なる場合があります。(狭小地など建物の形状が複雑な場合) | ||
新築住宅 工期90日以内 架け㎡算出 | ||
2F | 一側足場 | 600円/m2 |
2F | 本足場 | 750円/m2 |
3F | 一側足場 | 700円/m2 |
3F | 本足場 | 850円/m2 |
4F・5F | 一側足場 | 900円/m2 |
4F・5F | 本足場 | 1050円/m2 |
6F以上 | 現場調査打ち合わせ 要相談 | |
※現場状況により価格が異なる場合があります。(狭小地など建物の形状が複雑な場合) | ||
養生関係 | ||
GLシート養生(基礎周り養生) | 500円/m | |
例)20メートル×500円=10000円 | ||
飛散防止メッシュシート養生1類 | 180円/m2 | |
例)100m2×180円=18000円 | ||
飛散防止メッシュシート養生2類 | 150円/m2 | |
層間ネット養生(ラッセルシート) | 550円/m | |
朝顔養生 | 5000円/m | |
出入口水平養生(コンパネ) | 3000円/m | |
例)10メートル×3000円=30000円 | ||
侵入防止金網養生 H1800 | 1000円/m | |
人力運搬費 | ||
高台運搬 (3m以上から1m上がるごとに) | 10000円/m | |
※10mまで。10m以上の高台運搬は要相談。2mまでは無料 | ||
※高台運搬3m=30000円 4m=40000円 5m=50000円 | ||
場内小運搬 (資材搬入場から15mを超えて発生) | 2500円/m | |
※20mまでは無料 | ||
※20m=50000円 30m=75000円 | ||
資材損料(貸出レンタル料) (501m2以上から発生) | 150円/m2 | |
※501m2×円=90180円 1000m2=180000円 (足場仕様により変更あります) | ||
資材運送費(500㎡以上から発生) | ||
※建物に対して足場を架ける面積が500m2を超える物件 | ||
2トン | 30,000円/台 | |
4トン | 38,000円/台 | |
8トン | 55,000円/台 | |
ローリングタワー設置 | 50,000円/基 | |
昇降設備 | ||
ステップ階段 | 10000円/基 | |
鉄梯子 | 2000円/m | |
壁つなぎ工事100ステンレス製 | 100円/m2 | |
例)1000m2×110円=100,000円 | ||
仮囲い工事 | 2,500円/m | |
例)1m×2,500円=2,500円 | ||
屋根足場工事 | 650円/m2 | |
※屋根面積m2 例)100m2×650円=65000円 | ||
吊足場工事 | 3500円/m2 | |
防犯カメラ | ||
センサーライト機能付き防犯カメラ | 1200円/日(税別) | |
※月額5000円は必ず発生いたします。 | ||
※5日間以上のご利用をお願いいたします。 | ||
サブカメラ | 1台11000円/月 | |
※日割りは御座いません。 | ||
防犯カメラPRシート | 5000円/枚 | |
カメラ・通信登録手数料 | 7000円 | |
※初月のみ発生いたします。 | ||
※防犯記録通達メール5件までの設定を含みます。 | ||
設置取り付け+撤去費+資材運搬費 | 1式50000円(税別) | |
※東京23区・神奈川県全域 | ||
※電源から5m以上離れた箇所への設置については別途工賃発生いたします。(追加金額3600円/m) |
施工概要 | 価格 | |
外部足場工事 | ||
---|---|---|
住宅リフォーム 工期60日以内 架け㎡算出 | ||
2F(一側足場) | 550円/m2 | |
2F(本足場) | 800円/m2 | |
3F(一側足場) | 650円/m2 | |
3F(本足場) | 870円/m2 | |
4F・5F(本足場) | 950円/m2 | |
6F以上 | 現場調査打ち合わせ後 要相談 | |
※現場状況により価格が異なる場合があります。(狭小地など建物の形状が複雑な場合) | ||
新築住宅 工期90日以内 架け㎡算出 | ||
2F(一側足場) | 600円/m2 | |
2F(本足場) | 750円/m2 | |
3F(一側足場) | 700円/m2 | |
3F(本足場) | 850円/m2 | |
4F・5F(一側足場) | 900円/m2 | |
4F・5F(本足場) | 1050円/m2 | |
6F以上 | 要相談 | |
※現場状況により価格が異なる場合があります。(狭小地など建物の形状が複雑な場合) | ||
養生関係 | ||
GLシート養生 | 500円/m | |
例)100メートル×350円=35,000円 | ||
飛散防止メッシュシート養生1類 | 180円/m2 | |
例)100m2×250円=25,000円 | ||
飛散防止メッシュシート養生2類 | 150円/m2 | |
層間ネット養生(ラッセルシート) | 550円/m | |
朝顔養生 | 5000円/m | |
出入口水平養生(コンパネ) | 3000円/m | |
例)10メートル×3,000円=30,000円 | ||
侵入防止金網養生 | 1000円/m | |
人力運搬費 | ||
高台運搬 (2m以上から1m上がるごとに) | 10000円/m | |
※10mまで。10m以上の高台運搬は要相談。2mまでは無料 | ||
※高台運搬3m=30000円 4m=40000円 5m=50000円 | ||
場内小運搬 (資材搬入場から15mを超えて発生) | 2500円/m | |
※15mまでは無料 | ||
※20m=50000円 30m=75000円 | ||
資材損料 (500m2以上から発生) | 150円/m | |
※500m2×210円=90180円 1000m2=180000円 | ||
資材運送費(500㎡以上から発生) | ||
※建物に対して足場を架ける面積が500m2を超える物件 | ||
2トン | 30000円/台 | |
4トン | 38000円/台 | |
8トン | 55000円/台 | |
ローリングタワー設置 | 30000円/基 | |
昇降設備 | ||
ステップ階段 | 10000円/基 | |
鉄梯子 | 2000円/m | |
壁つなぎ補強工事 ステンレスアンカー | 100円/m2 | |
例)1000m2×100円=100,000円 | ||
仮囲い工事 | 2,500円/m | |
例)100m×2,500円=250,000円 | ||
屋根足場工事 | 550円/m2 | |
※屋根面積m2 例)100m2×550円=55000円 | ||
吊足場工事 | 3500円/m2 | |
防犯カメラ | ||
センサーライト機能付き防犯カメラ | 1200円/日(税別) | |
※月額5000円は必ず発生いたします。 | ||
※5日間以上のご利用をお願いいたします。 | ||
サブカメラ | 1台11000円/月 | |
※日割りは御座いません。 | ||
防犯カメラPRシート | 5000円/枚 | |
カメラ・通信登録手数料 | 7000円 | |
※初月のみ発生いたします。 | ||
※防犯記録通達メール5件までの設定を含みます。 | ||
設置取り付け+撤去費+資材運搬費 | 1式50000円(税別) | |
※東京23区・神奈川県全域 | ||
※電源から5m以上離れた箇所への設置については別途工賃発生いたします。(追加金額3600円/m) |